Ledamöter |
Ersättare |
|---|---|
| Kent Holmer (s) | Agneta Persson (s) |
| Leif Andersson (v) | Stella Nyhlén (v) |
| Lina Löfberg (m) | Lars Holmström (m) |
| Christian Andersson (s) | Catharina Tann (s) |
| Lars-Göran Thulin (s) | Ronny Nilsson (s) |
| Martin Nilsson (fp) | Erik Persson (kd) |
| Marie Gärdby (c) | Jenny Delén (m) |
| Kerstin Andersson (c) | Niklas Amneskog (c) |
| Gunnel Olsson (spi) | David Passgård (sd) |
(pdf, 35 kB)
(pdf, 27 kB)
(pdf, 25 kB)
(pdf, 27 kB)
(pdf, 38 kB)
(pdf, 35 kB)
(pdf, 260 kB)
(pdf, 2 MB)
(pdf, 66 kB)
(pdf, 60 kB)
(pdf, 41 kB)
(pdf, 51 kB)
(pdf, 45 kB)
(pdf, 35 kB)
(pdf, 25 kB)
(pdf, 30 kB)
(pdf, 33 kB)